Texas Instruments microPOWER™ | Texas Instruments
microPOWER™ series from Texas Instruments
Texas Instruments microPOWER® Series Overview
microPOWER integrated circuit from Texas Instruments for analog and mixed-signal applications.
The microPOWER® from Texas Instruments is a microPOWER integrated circuit from Texas Instruments for analog and mixed-signal applications. This series includes 14 variants, each tailored for specific application requirements while sharing a common architecture and design ecosystem.
Sourcing microPOWER® components through Octatronics provides access to authentic, traceable inventory with competitive pricing. Our technical team can assist with variant selection, cross-referencing, and providing detailed parametric data to support your design and procurement decisions.
Octatronics stocks microPOWER® variants in multiple package options. Request a quote for volume pricing, check real-time availability, or contact our engineering team for application support and alternative part recommendations.
Key Features
- Multiple VariantsMultiple product variants enable precise specification matching for each application.
- Quality AssuranceManufactured by Texas Instruments with rigorous quality control and full traceability.
- Broad AvailabilityAvailable through Octatronics with competitive pricing and reliable supply chain management.
- Technical SupportComprehensive datasheets, application notes, and engineering support for design-in assistance.
Target Applications
- Industrial electronics
- Consumer electronics
- Telecommunications
- Automotive systems
- Medical devices
Compare microPOWER™ Variants
Side-by-side comparison of 10 product variants from Texas Instruments
| Parameter | DAC8560IADGKT | DAC8560ICDGKR | DAC8560IADGKR | DAC8551IDGKRG4 | ADS8325IDGKTG4 | ADS8325IBDGKR | ADS7952SDBTG4 | ADS7951SDBTG4 | ADS7822UB/2K5G4 | ADS7822UB/2K5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Package / Case | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | 38-TFSOP (0.173", 4.40mm Width) | 30-TFSOP (0.173", 4.40mm Width) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Number of Bits | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Operating Temperature | -40°C ~ 105°C | -40°C ~ 105°C | -40°C ~ 105°C | -40°C ~ 105°C | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C |
| Architecture | String DAC | String DAC | String DAC | String DAC | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR |
| Configuration | - | - | - | - | S/H-ADC | S/H-ADC | MUX-S/H-ADC | MUX-S/H-ADC | S/H-ADC | S/H-ADC |
| Data Interface | SPI, DSP | SPI, DSP | SPI, DSP | SPI, DSP | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI |
| Extracted Price | 3.0968 | 4.7558 | 2.5073 | 1.6706 | 7.013 | 7.4022 | 7.2158 | - | - | 3.0331 |
| Input Type | - | - | - | - | Pseudo-Differential, Single Ended | Pseudo-Differential, Single Ended | Single Ended | Single Ended | Pseudo-Differential | Pseudo-Differential |
| Inventory As of | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | - | - | 2026-05-13 |
| Inventory Source | Winsource | Winsource | Winsource | Winsource | Winsource | Winsource | Winsource | - | - | Winsource |
| Inventory Source File | /Volumes/T7 Shield/电子元器件数据/抓取的数据/Win-Source数据/winsource_未曾下架数据_202605_1.xlsx | /Volumes/T7 Shield/电子元器件数据/抓取的数据/Win-Source数据/winsource_未曾下架数据_202605_1.xlsx | /Volumes/T7 Shield/电子元器件数据/抓取的数据/Win-Source数据/winsource_未曾下架数据_202605_1.xlsx | /Volumes/T7 Shield/电子元器件数据/抓取的数据/Win-Source数据/winsource_未曾下架数据_202605_1.xlsx | /Volumes/T7 Shield/电子元器件数据/抓取的数据/Win-Source数据/winsource_未曾下架数据_202605_1.xlsx | /Volumes/T7 Shield/电子元器件数据/抓取的数据/Win-Source数据/winsource_未曾下架数据_202605_1.xlsx | /Volumes/T7 Shield/电子元器件数据/抓取的数据/Win-Source数据/winsource_未曾下架数据_202605_1.xlsx | - | - | /Volumes/T7 Shield/电子元器件数据/抓取的数据/Win-Source数据/winsource_未曾下架数据_202605_1.xlsx |
| Number of Ad Converters | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Number of Inputs | - | - | - | - | 1 | 1 | 12 | 8 | 1 | 1 |
| Price Formula | winsource min price * 2 | winsource min price * 2 | winsource min price * 2 | winsource min price * 2 | winsource min price * 2 | winsource min price * 2 | winsource min price * 2 | - | - | winsource min price * 2 |
| Ratio Shadc | - | - | - | - | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
| Reference Type | External, Internal | External, Internal | External, Internal | External | External | External | External | External | External | External |
| Sampling Rate Per Second | - | - | - | - | 100k | 100k | 1M | 1M | 200k | 200k |
| Source Category | Integrated Circuits (ICs) > Data Acquisition > Data Acquisition - Digital to Analog Converters (DAC) | Integrated Circuits (ICs) > Data Acquisition > Data Acquisition - Digital to Analog Converters (DAC) | Integrated Circuits (ICs) > Data Acquisition > Data Acquisition - Digital to Analog Converters (DAC) | Integrated Circuits (ICs) > Data Acquisition > Data Acquisition - Digital to Analog Converters (DAC) | Integrated Circuits (ICs) > Data Acquisition > Data Acquisition - Analog to Digital Converters (ADC) | Integrated Circuits (ICs) > Data Acquisition > Data Acquisition - Analog to Digital Converters (ADC) | Integrated Circuits (ICs) > Data Acquisition > Data Acquisition - Analog to Digital Converters (ADC) | - | - | Integrated Circuits (ICs) > Data Acquisition > Data Acquisition - Analog to Digital Converters (ADC) |
| Source Manufacturer | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | - | - | Texas Instruments |
| Stock | 9677 | 6830 | 12499 | 9410 | 4609 | 6666 | 800 | - | - | 27080 |
| Supplier Device Package | 8-VSSOP | 8-VSSOP | 8-VSSOP | 8-VSSOP | 8-VSSOP | 8-VSSOP | 38-TSSOP | 30-TSSOP | 8-SOIC | 8-SOIC |
| Voltage Supply Analog | 2.7V ~ 5.5V | 2.7V ~ 5.5V | 2.7V ~ 5.5V | 2.7V ~ 5.5V | 2.7V ~ 3.6V, 5V | 2.7V ~ 3.6V, 5V | 2.7V ~ 5.25V | 2.7V ~ 5.25V | 2.7V ~ 3.6V, 5V | 2.7V ~ 3.6V, 5V |
| Voltage Supply Digital | 2.7V ~ 5.5V | 2.7V ~ 5.5V | 2.7V ~ 5.5V | 2.7V ~ 5.5V | 2.7V ~ 3.6V, 5V | 2.7V ~ 3.6V, 5V | 1.7V ~ 5.25V | 1.7V ~ 5.25V | 2.7V ~ 3.6V, 5V | 2.7V ~ 3.6V, 5V |
| Request Quote | Request Quote | Request Quote | Request Quote | Request Quote | Request Quote | Request Quote | Request Quote | Request Quote | Request Quote |
Base Numbers
| Base Number | Description | Variants | Status | Action |
|---|---|---|---|---|
| ADS7822U | ADS7822U variants from Texas Instruments | 2 MPNs | Active | View Details |
| ADS7886SBDC | ADS7886SBDC variants from Texas Instruments | 2 MPNs | Active | View Details |
| ADS7951SDBT | ADS7951SDBT variants from Texas Instruments | 2 MPNs | Active | View Details |
| ADS7952SDBT | ADS7952SDBT variants from Texas Instruments | 2 MPNs | Active | View Details |
| ADS8325IBDG | ADS8325IBDG variants from Texas Instruments | 2 MPNs | Active | View Details |
| ADS8325IDGK | ADS8325IDGK variants from Texas Instruments | 2 MPNs | Active | View Details |
| DAC8551IADG | DAC8551IADG variants from Texas Instruments | 3 MPNs | Active | View Details |
| DAC8551IDGK | DAC8551IDGK variants from Texas Instruments | 3 MPNs | Active | View Details |
| DAC8560IADG | DAC8560IADG variants from Texas Instruments | 2 MPNs | Active | View Details |
| DAC8560ICDG | DAC8560ICDG variants from Texas Instruments | 2 MPNs | Active | View Details |
Technical Specifications
Compare key microPOWER® specifications across available variants. All parameters are typical values at 25 degC unless otherwise noted.
General Specifications
Frequently Asked Questions
Common technical questions about the microPOWER™ series.
