onsemi SZMMBZ27VALT1G TVS Diodes
TVS Diode, 22V, Unidirectional, 40W, SOT-23

Same model may have multiple batches, images only for reference.
Manufacturer
Part Number (MPN)
SZMMBZ27VALT1G
Category
Base Model
Detailed Description
TVS Diode, 22V, Unidirectional, 40W, SOT-23
Lifecycle Status
Active
Datasheet
SZMMBZ27VALT1G Datasheet
Quick Jump:
Alternate Parts Comparison (SZMMBZ27VALT1G vs SZMMBZ27VALT3G vs SZMMBZ20VALT3G vs SZMMBZ15VDLT1G)
Side-by-side technical parameter comparison of related primary models in this product family.
| This Part | Alternate Parts | Alternate Parts | Alternate Parts | |
|---|---|---|---|---|
| Package / Case | -- | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| Mounting Type | -- | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| Operating Temperature | -- | -55°C ~ 150°C (TJ) | -55°C ~ 150°C (TJ) | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Lifecycle Status | -- | Active | Active | Active |
| Description | -- | DIODE ZENER ARRAY 27V SOT-23-3 | TVS DIODE 17VWM 28VC SOT23-3 | TVS DIODE 12.8VWM 21.2VC SOT23-3 |
| Detailed Description | -- | Zener Diode Array 1 Pair Common Anode 27 V 300 mW ±5% SOT-23-3 (TO-236) | 28V Clamp 1.4A Ipp Tvs Diode Surface Mount SOT-23-3 (TO-236) | 21.2V Clamp 1.9A Ipp Tvs Diode Surface Mount SOT-23-3 (TO-236) |
| Grade | -- | Automotive | Automotive | Automotive |
| Qualification | -- | AEC-Q101 | AEC-Q101 | AEC-Q101 |
| Current Peak Pulse 10 1000 S | -- | -- | 1.4A | 1.9A |
| Power Line Protection | -- | -- | No | No |
| Power Peak Pulse | -- | -- | 40W | 40W |
| Type | -- | -- | Zener | Zener |
| Action |
More Parts in TVS Diodes
Browse additional parts from the same category, grouped by series, package type, and manufacturer. These are catalog suggestions — not verified pin-compatible alternates.