Macronix
All Products
Browse the complete catalog of Macronix electronic components. Find datasheets, check availability, and request quotes.
927Products
Macronix Product Catalog
| MPN / Product | Description | Availability | Action |
|---|---|---|---|
![]() MX52LM08A11XVW Integrated Circuits (ICs) | Max Frequency: 200 MHz Memory Interface: eMMC_5.1 Memory Organization: 8G x 8 Mounting Type: Surface Mount Memory Type: Non-Volatile Supplier Device Package: 153-LFBGA (11.5x13) Memory Size: 64Gbit Technology: FLASH | Supply: 2.7V ~ 3.6V Package: Tray Memory Format: FLASH Case / Package: 153-VFBGA Temperature Range | Operating: -25°C ~ 85°C | Inventory As of: 2026-05-14 | Source Manufacturer: Macronix | 10,000 | |
![]() MX25U51279GXDJ00 Integrated Circuits (ICs) | RoHS: Compliant ECCN (US): 3A991b.1.a. Part Status: Active HTS: EA Automotive: No PPAP: No Chip Density (bit): 512M Number of Bits/Word (bit): 1/2/4 Number of Words: 512M/256M/128M Programmability: Yes Timing Type: Synchronous Interface Type: Serial Minimum Operating Supply Voltage (V): 1.7 Maximum Operating Frequency (MHz): 166 Typical Operating Supply Voltage (V): 1.8 Maximum Operating Supply Voltage (V): 2 Minimum Operating Temperature (°C): -40 Maximum Operating Temperature (°C): 105 Supplie | 29 | |
![]() MX25L6433FM2Q-09Q 8-SOP | Package: Tray | Package / Case: 8-SOIC (0.209", 5.30mm Width) | Mounting Type: Surface Mount | Supply Voltage: 2.65V ~ 3.6V | Memory Size: 64Mbit | 620 | |
![]() MX52LM04A11XSI Flash Memory | Number of Pins: 153 | Max Operating Temp: 85 | Min Operating Temp: -40 | Terminal Position: BOTTOM | Jedec Package Code: R-PBGA-B153 | Width: 11.5 | 5,613 | |
![]() MX52LM08A11XVI Flash Memory | Number of Pins: 153 | Max Operating Temp: 85 | Min Operating Temp: -40 | Terminal Position: BOTTOM | Jedec Package Code: R-PBGA-B153 | Width: 11.5 | 3,040 | |
![]() MX25L1605AM2C-15G Flash Memory | Number of Pins: 8 | Max Operating Temp: 70 | Min Operating Temp: 0 | Terminal Position: DUAL | Jedec Package Code: R-PDSO-G8 | Width: 5.23 | 47,300 | |
![]() MX29F400BMC-90 Flash Memory | Number of Pins: 44 | Max Operating Temp: 70 | Min Operating Temp: 0 | Terminal Position: DUAL | Jedec Package Code: R-PDSO-G44 | Width: 12.6 | 1,100 | |
![]() MX29LV033CTC-90G Flash Memory | Number of Pins: 40 | Max Operating Temp: 70 | Min Operating Temp: 0 | Terminal Position: DUAL | Jedec Package Code: R-PDSO-G40 | Width: 10 | 8,300 | |
![]() MX29LV640DTTC-90G Flash Memory | Number of Pins: 48 | Max Operating Temp: 70 | Min Operating Temp: 0 | Terminal Position: DUAL | Jedec Package Code: R-PDSO-G48 | Width: 12 | 1,210 | |
![]() MX25L1005CZUI-12G Flash Memory | Number of Pins: 8 | Max Operating Temp: 85 | Min Operating Temp: -40 | Terminal Position: DUAL | Jedec Package Code: R-PDSO-G8 | Width: 2 | 20,200 | |
![]() MX25L1655DXCI-10G Flash Memory | Number of Pins: 24 | Max Operating Temp: 85 | Min Operating Temp: -40 | Terminal Position: BOTTOM | Jedec Package Code: R-PBGA-B24 | Width: 6 | 20,400 | |
![]() MX25L5121EOC-20G Flash Memory | Number of Pins: 8 | Max Operating Temp: 70 | Min Operating Temp: 0 | Terminal Position: DUAL | Jedec Package Code: R-PDSO-G8 | Width: 3 | 15,700 | |
![]() MX25L1605AMI-15G Flash Memory | Number of Pins: 16 | Max Operating Temp: 85 | Min Operating Temp: -40 | Terminal Position: DUAL | Jedec Package Code: R-PDSO-G16 | Width: 7.52 | 1,130 | |
![]() MX29F1610MC-10 Flash Memory | Number of Pins: 44 | Max Operating Temp: 70 | Min Operating Temp: 0 | Terminal Position: DUAL | Jedec Package Code: R-PDSO-G44 | Width: 12.6 | In Stock | |
![]() MX29LV008CBTC-70G Flash Memory | Number of Pins: 40 | Max Operating Temp: 70 | Min Operating Temp: 0 | Terminal Position: DUAL | Jedec Package Code: R-PDSO-G40 | Width: 10 | In Stock | |
![]() MX29LV640DBTC-90G Flash Memory | Number of Pins: 48 | Max Operating Temp: 70 | Min Operating Temp: 0 | Terminal Position: DUAL | Jedec Package Code: R-PDSO-G48 | Width: 12 | 6,870 | |
![]() MX29LV040TC-90G Flash Memory | Number of Pins: 32 | Max Operating Temp: 70 | Min Operating Temp: 0 | Terminal Position: DUAL | Jedec Package Code: R-PDSO-G32 | Width: 8 | In Stock | |
![]() MX25L3208EM2I-12G Flash Memory | Number of Pins: 8 | Max Operating Temp: 85 | Min Operating Temp: -40 | Terminal Position: DUAL | Jedec Package Code: R-PDSO-G8 | Width: 5.23 | 35,808 | |
![]() MX10FMAXDQC Flash Memory | Supply Voltage: 5 | Number of Pins: 44 | Max Operating Temp: 70 | Min Operating Temp: 0 | Terminal Position: QUAD | Jedec Package Code: S-PQCC-J44 | 1,704 | |
![]() MX25L1005CMI-12G Flash Memory | Number of Pins: 8 | Max Operating Temp: 85 | Min Operating Temp: -40 | Terminal Position: DUAL | Jedec Package Code: R-PDSO-G8 | Width: 3.9 | 7,630 |
Sourcing Notes
Octatronics provides comprehensive support for Macronix components. Whether you need active production parts or hard-to-find obsolete items, our global network ensures reliable supply and competitive pricing.
- Direct access to franchised and independent stock
- Full traceability and quality assurance
- Fast RFQ response within 24 hours
- Global shipping to over 100 countries
