Infineon Technologies CY8C6347BZI-BLD53T Microcontroller, Microprocessor, FPGA Modules
IC MCU 32BIT 1MB FLASH 116BGA

Same model may have multiple batches, images only for reference.
Manufacturer
Part Number (MPN)
CY8C6347BZI-BLD53T
Detailed Description
IC MCU 32BIT 1MB FLASH 116BGA
Package
116-WFBGA
Key Features
Package / Case: 116-WFBGA
Lifecycle Status
Active
RoHS State
RoHS Compliant
Datasheet
CY8C6347BZI-BLD53T Datasheet
Quick Jump:
Technical Specifications
Infineon Technologies CY8C6347BZI-BLD53T Microcontroller, Microprocessor, FPGA Modules technical specifications.
General
Series
PSoC® 6 BLE
RAM Size
288K x 8
Package / Case
116-WFBGA
Operating Temperature
-40°C ~ 85°C (TA)
Supply Voltage
1.7V ~ 3.6V
Peripherals
Brown-out Detect/Reset, CapSense, Crypto - AES, DMA, I²S, LCD, LVD, POR, PWM, RSA, SHA, Temp Sensor, TRNG, WDT
Speed
100MHz, 150MHz
Connectivity
FIFO, I²C, IrDA, Microwire, SmartCard, SPI, SSP, UART/USART
Core Processor
ARM® Cortex®-M0+, ARM® Cortex®-M4F
Numberof IO
78
Alternate Parts Comparison (CY8C6347BZI-BLD53T vs CY7C1360C-200AXCT vs CY8C6347BZI-BLD43 vs CY8C6347BZI-BLD54T)
Side-by-side technical parameter comparison of related primary models in this product family.
| This Part | Alternate Parts | Alternate Parts | Alternate Parts | |
|---|---|---|---|---|
| Package / Case | 116-WFBGA | 100-LQFP | 116-WFBGA | 116-WFBGA |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C (TA) | 0°C ~ 70°C (TA) | -40°C ~ 85°C (TA) | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Supply Voltage | 1.7V ~ 3.6V | 3.135V ~ 3.6V | 1.7V ~ 3.6V | 1.7V ~ 3.6V |
| Series | PSoC® 6 BLE | CY7C1360C | -- | PSoC® 6 BLE |
| Core Processor | ARM® Cortex®-M0+, ARM® Cortex®-M4F | -- | ARM® Cortex®-M4/M0 | ARM® Cortex®-M0+, ARM® Cortex®-M4F |
| Core Size | 32-Bit Dual-Core | -- | 32-Bit Dual-Core | 32-Bit Dual-Core |
| RAM Size | 288K x 8 | -- | 288K x 8 | 288K x 8 |
| Connectivity | FIFO, I²C, IrDA, Microwire, SmartCard, SPI, SSP, UART/USART | -- | I²C, LINbus, QSPI, SPI, UART/USART, USB | FIFO, I²C, IrDA, Microwire, SmartCard, SPI, SSP, UART/USART, USB |
| Data Converters | A/D 16x10b SAR, 16x12b Sigma-Delta; D/A 2x7b, 1x8/12b | -- | A/D 8x12b SAR; D/A 1x12b | A/D 16x10b SAR, 16x12b Sigma-Delta; D/A 2, 1x12b |
| Oscillator Type | External, Internal | -- | Internal | External, Internal |
| Peripherals | Brown-out Detect/Reset, CapSense, Crypto - AES, DMA, I²S, LCD, LVD, POR, PWM, RSA, SHA, Temp Sensor, TRNG, WDT | -- | Bluetooth, Brown-out Detect/Reset, Cap Sense, DMA, I²S, LCD, POR, PWM, WDT | Brown-out Detect/Reset, CapSense, Crypto - AES, DMA, I²S, LCD, LVD, POR, PWM, WDT |
| Program Memory Size | 1MB (1M x 8) | -- | 1MB (1M x 8) | 1MB (1M x 8) |
| Action |
More Parts in Microcontrollers
Browse additional parts from the same category, grouped by series, package type, and manufacturer. These are catalog suggestions — not verified pin-compatible alternates.