Texas Instruments Stellaris | Texas Instruments
Stellaris series from Texas Instruments
Texas Instruments Stellaris Series Overview
ARM Cortex-M3/M4-based microcontrollers with integrated Ethernet and CAN peripherals.
The Stellaris from Texas Instruments is a ARM Cortex-M3/M4-based microcontrollers with integrated Ethernet and CAN peripherals. This series includes 135 variants, each tailored for specific application requirements while sharing a common architecture and design ecosystem.
Built on a ARM Cortex-M3/M4 architecture, the Stellaris series integrates essential peripherals including timers, communication interfaces, and analog converters to support complete system-on-chip designs. The integrated development environment and extensive software libraries accelerate firmware development and reduce design risk.
Octatronics stocks Stellaris variants in multiple package options. Request a quote for volume pricing, check real-time availability, or contact our engineering team for application support and alternative part recommendations.
Key Features
- ARM Cortex-M3/M4 CoreARM Cortex-M3/M4 core delivers optimal performance-per-watt for real-time processing tasks.
- Rich Peripheral IntegrationOn-chip timers, ADCs, DACs, and communication interfaces (UART, SPI, I2C, CAN) reduce external component needs.
- Comprehensive Development EcosystemIDE support, debugger tools, RTOS options, and extensive code examples accelerate development cycles.
- Scalable Memory OptionsMultiple flash and RAM configurations allow right-sizing for each application, optimizing cost and performance.
Target Applications
- Industrial Ethernet
- Motor control
- Building automation
- Robotics
- HMI displays
Compare Stellaris Variants
Side-by-side comparison of 10 product variants from Texas Instruments
| Parameter | LM3S8933-IBZ50-A2 | LM3S8933-IQC50-A2T | LM3S8933-IQC50-A2 | LM3S8933-EQC50-A2 | LM3S808-IGZ50-C2 | LM3S808-IGZ50-C2T | LM3S808-EQN50-C2T | LM3S808-EGZ50-C2T | LM3S808-EQN50-C2 | LM3S6432-IQC50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Package / Case | 108-LFBGA | 100-LQFP | 100-LQFP | 100-LQFP | 48-VFQFN Exposed Pad | 48-VFQFN Exposed Pad | 48-LQFP | 48-VFQFN Exposed Pad | 48-LQFP | 100-LQFP |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C (TA) | -40°C ~ 85°C (TA) | -40°C ~ 85°C (TA) | -40°C ~ 105°C (TA) | -40°C ~ 85°C (TA) | -40°C ~ 85°C (TA) | -40°C ~ 105°C (TA) | -40°C ~ 105°C (TA) | -40°C ~ 105°C (TA) | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Connectivity | CANbus, Ethernet, I²C, IrDA, Microwire, SPI, SSI, UART/USART | CANbus, Ethernet, I²C, IrDA, Microwire, SPI, SSI, UART/USART | CANbus, Ethernet, I²C, IrDA, Microwire, SPI, SSI, UART/USART | CANbus, Ethernet, I²C, IrDA, Microwire, SPI, SSI, UART/USART | I²C, Microwire, SPI, SSI, UART/USART | I²C, Microwire, SPI, SSI, UART/USART | I²C, Microwire, SPI, SSI, UART/USART | I²C, Microwire, SPI, SSI, UART/USART | I²C, Microwire, SPI, SSI, UART/USART | Ethernet, I²C, IrDA, Microwire, SPI, SSI, UART/USART |
| Core Processor | ARM® Cortex®-M3 | ARM® Cortex®-M3 | ARM® Cortex®-M3 | ARM® Cortex®-M3 | ARM® Cortex®-M3 | ARM® Cortex®-M3 | ARM® Cortex®-M3 | ARM® Cortex®-M3 | ARM® Cortex®-M3 | ARM® Cortex®-M3 |
| Core Size | 32-Bit Single-Core | 32-Bit Single-Core | 32-Bit Single-Core | 32-Bit Single-Core | 32-Bit Single-Core | 32-Bit Single-Core | 32-Bit Single-Core | 32-Bit Single-Core | 32-Bit Single-Core | 32-Bit Single-Core |
| Data Converters | A/D 4x10b | A/D 4x10b | A/D 4x10b | A/D 4x10b | A/D 8x10b | A/D 8x10b | A/D 8x10b | A/D 8x10b | A/D 8x10b | A/D 3x10b |
| Number of I/O | 36 | 36 | 36 | 36 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 43 |
| Oscillator Type | Internal | Internal | Internal | Internal | Internal | Internal | Internal | Internal | Internal | Internal |
| Peripherals | Brown-out Detect/Reset, POR, PWM, WDT | Brown-out Detect/Reset, POR, PWM, WDT | Brown-out Detect/Reset, POR, PWM, WDT | Brown-out Detect/Reset, POR, PWM, WDT | Brown-out Detect/Reset, POR, PWM, WDT | Brown-out Detect/Reset, POR, PWM, WDT | Brown-out Detect/Reset, POR, PWM, WDT | Brown-out Detect/Reset, POR, PWM, WDT | Brown-out Detect/Reset, POR, PWM, WDT | Brown-out Detect/Reset, POR, PWM, WDT |
| Program Memory Size | 256KB (256K x 8) | 256KB (256K x 8) | 256KB (256K x 8) | 256KB (256K x 8) | 64KB (64K x 8) | 64KB (64K x 8) | 64KB (64K x 8) | 64KB (64K x 8) | 64KB (64K x 8) | 96KB (96K x 8) |
| Program Memory Type | Flash | Flash | Flash | Flash | Flash | Flash | Flash | Flash | Flash | Flash |
| RAM Size | 64K x 8 | 64K x 8 | 64K x 8 | 64K x 8 | 8K x 8 | 8K x 8 | 8K x 8 | 8K x 8 | 8K x 8 | 32K x 8 |
| Speed | 50MHz | 50MHz | 50MHz | 50MHz | 50MHz | 50MHz | 50MHz | 50MHz | 50MHz | 50MHz |
| Supplier Device Package | 108-BGA (10x10) | 100-LQFP (14x14) | 100-LQFP (14x14) | 100-LQFP (14x14) | 48-VQFN (7x7) | 48-VQFN (7x7) | 48-LQFP (7x7) | 48-VQFN (7x7) | 48-LQFP (7x7) | 100-LQFP (14x14) |
| Supply Voltage | 2.25V ~ 2.75V | 2.25V ~ 2.75V | 2.25V ~ 2.75V | 2.25V ~ 2.75V | 3V ~ 3.6V | 3V ~ 3.6V | 3V ~ 3.6V | 3V ~ 3.6V | 3V ~ 3.6V | 2.25V ~ 2.75V |
| Request Quote | Request Quote | Request Quote | Request Quote | Request Quote | Request Quote | Request Quote | Request Quote | Request Quote | Request Quote |
Base Numbers
| Base Number | Description | Variants | Status | Action |
|---|---|---|---|---|
| LM3S1811 | LM3S1811 variants from Texas Instruments | 9 MPNs | Active | View Details |
| LM3S1816 | LM3S1816 variants from Texas Instruments | 8 MPNs | Active | View Details |
| LM3S1911 | LM3S1911 variants from Texas Instruments | 2 MPNs | Active | View Details |
| LM3S1937 | LM3S1937 variants from Texas Instruments | 2 MPNs | Active | View Details |
| LM3S1960 | LM3S1960 variants from Texas Instruments | 2 MPNs | Active | View Details |
| LM3S1J11 | LM3S1J11 variants from Texas Instruments | 14 MPNs | Active | View Details |
| LM3S1J16 | LM3S1J16 variants from Texas Instruments | 5 MPNs | Active | View Details |
| LM3S1N11 | LM3S1N11 variants from Texas Instruments | 3 MPNs | Active | View Details |
| LM3S1W16 | LM3S1W16 variants from Texas Instruments | 6 MPNs | Active | View Details |
| LM3S2533 | LM3S2533 variants from Texas Instruments | 2 MPNs | Active | View Details |
| LM3S2651 | LM3S2651 variants from Texas Instruments | 2 MPNs | Active | View Details |
| LM3S2739 | LM3S2739 variants from Texas Instruments | 2 MPNs | Active | View Details |
| LM3S2948 | LM3S2948 variants from Texas Instruments | 3 MPNs | Active | View Details |
| LM3S2965 | LM3S2965 variants from Texas Instruments | 2 MPNs | Active | View Details |
| LM3S308 | LM3S308 variants from Texas Instruments | 2 MPNs | Active | View Details |
| LM3S315 | LM3S315 variants from Texas Instruments | 2 MPNs | Active | View Details |
| LM3S3826 | LM3S3826 variants from Texas Instruments | 8 MPNs | Active | View Details |
| LM3S3N26 | LM3S3N26 variants from Texas Instruments | 15 MPNs | Active | View Details |
| LM3S5651 | LM3S5651 variants from Texas Instruments | 8 MPNs | Active | View Details |
| LM3S5656 | LM3S5656 variants from Texas Instruments | 14 MPNs | Active | View Details |
Technical Specifications
Compare key Stellaris specifications across available variants. All parameters are typical values at 25 degC unless otherwise noted.
Processor Specifications
Peripherals
Frequently Asked Questions
Common technical questions about the Stellaris series.
