Texas Instruments OPA846 | Texas Instruments
OPA846 series from Texas Instruments
Overview
Compare OPA846 Variants
Side-by-side comparison of 3 product variants from Texas Instruments
| Parameter | OPA846IDBVTG4 | OPA846IDBVR | OPA846IDBVT |
|---|---|---|---|
| Package / Case | SC-74A, SOT-753 | SC-74A, SOT-753 | SOT-23-5 |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C |
| Amplifier Type | Voltage Feedback | Voltage Feedback | Voltage Feedback |
| Current Input Bias | 10 µA | 10 µA | 10 µA |
| Current Output Channel | 80 mA | 80 mA | 80 mA |
| Current Supply | 12.6mA | 12.6mA | 12.6mA |
| Extracted Price | 6.2282 | - | 3.568 |
| Gain Bandwidth Product | 1.75 GHz | 1.75 GHz | 1.75GHz |
| Inventory As of | 2026-05-15 | - | 2026-05-15 |
| Inventory Source | Winsource | - | Winsource |
| Inventory Source File | /Volumes/T7 Shield/电子元器件数据/抓取的数据/Win-Source数据/winsource_未曾下架数据_202605_1.xlsx | - | /Volumes/T7 Shield/电子元器件数据/抓取的数据/Win-Source数据/winsource_未曾下架数据_202605_1.xlsx |
| Number of Circuits | 1 | 1 | 1 |
| Price Formula | winsource min price * 2 | - | winsource min price * 2 |
| Slew Rate | 625V/µs | 625V/µs | 625V/µs |
| Source Category | Integrated Circuits (ICs) > Linear > Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer Amps | - | Integrated Circuits (ICs) > Linear > Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer Amps |
| Source Manufacturer | Texas Instruments | - | Texas Instruments |
| Stock | 60000 | - | 504 |
| Supplier Device Package | SOT-23-5 | SOT-23-5 | SOT-23-5 |
| Voltage Input Offset | 150 µV | 150 µV | 150 µV |
| Voltage Supply Span Max | 12 V | 12 V | 12 V |
| Voltage Supply Span Min | 5 V | 5 V | 5 V |
| Request Quote | Request Quote | Request Quote |
Selection Guide
Package
SC-74A, SOT-753→OPA846IDBVTG4OPA846IDBVR
SOT-23-5→OPA846IDBVT
Base Numbers
| Base Number | Description | Variants | Status | Action |
|---|---|---|---|---|
| OPA846IDBV | OPA846IDBV variants from Texas Instruments | 2 MPNs | Active | View Details |
