Texas Instruments LM4132 | Texas Instruments
LM4132 series from Texas Instruments
Overview
Compare LM4132 Variants
Side-by-side comparison of 10 product variants from Texas Instruments
| Parameter | LM4132CMF-3.0 | LM4132CMF-3.3 | LM4132CMF-2.0 | LM4132CMF-4.1 | LM4132CMF-1.8 | LM4132CMF-4.1/NOPB | LM4132CMF-3.3/NOPB | LM4132CMF-3.0/NOPB | LM4132CMF-2.5/NOPB | LM4132CMF-2.0/NOPB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Package / Case | SC-74A, SOT-753 | SC-74A, SOT-753 | SC-74A, SOT-753 | SC-74A, SOT-753 | SC-74A, SOT-753 | SC-74A, SOT-753 | SC-74A, SOT-753 | SC-74A, SOT-753 | SC-74A, SOT-753 | SC-74A, SOT-753 |
| Operating Temperature | -40°C ~ 125°C (TJ) | -40°C ~ 125°C (TJ) | -40°C ~ 125°C (TJ) | -40°C ~ 125°C (TJ) | -40°C ~ 125°C (TJ) | -40°C ~ 125°C (TJ) | -40°C ~ 125°C (TJ) | -40°C ~ 125°C (TJ) | -40°C ~ 125°C (TJ) | -40°C ~ 125°C (TJ) |
| Current Supply | 100µA | 100µA | 100µA | 100µA | 100µA | 100µA | 100µA | 100µA | 100µA | 100µA |
| Extracted Price | 1.7663 | 1.7663 | 1.3508 | - | 0.8542 | 3.3605 | - | - | - | - |
| Input Voltage | 3.4V ~ 5.5V | 3.7V ~ 5.5V | 2.448V ~ 5.5V | 4.496V ~ 5.5V | 2.2V ~ 5.5V | 4.496V ~ 5.5V | 3.7V ~ 5.5V | 3.4V ~ 5.5V | 2.9V ~ 5.5V | 2.448V ~ 5.5V |
| Inventory As of | 2026-05-16 | 2026-05-16 | 2026-05-16 | - | 2026-05-16 | 2026-05-16 | - | - | - | - |
| Inventory Source | Winsource | Winsource | Winsource | - | Winsource | Winsource | - | - | - | - |
| Inventory Source File | /Volumes/T7 Shield/电子元器件数据/抓取的数据/Win-Source数据/winsource_未曾下架数据_202605_1.xlsx | /Volumes/T7 Shield/电子元器件数据/抓取的数据/Win-Source数据/winsource_未曾下架数据_202605_1.xlsx | /Volumes/T7 Shield/电子元器件数据/抓取的数据/Win-Source数据/winsource_未曾下架数据_202605_1.xlsx | - | /Volumes/T7 Shield/电子元器件数据/抓取的数据/Win-Source数据/winsource_未曾下架数据_202605_1.xlsx | /Volumes/T7 Shield/电子元器件数据/抓取的数据/Win-Source数据/winsource_未曾下架数据_202605_1.xlsx | - | - | - | - |
| Noise 0 1 Hz to 10 Hz | 285µVp-p | 310µVp-p | 190µVp-p | 350µVp-p | 170µVp-p | 350µVp-p | 310µVp-p | 285µVp-p | 240µVp-p | 190µVp-p |
| Output Current | 20 mA | 20 mA | 20 mA | 20 mA | 20 mA | 20 mA | 20 mA | 20 mA | 20 mA | 20 mA |
| Output Type | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
| Price Formula | winsource min price * 2 | winsource min price * 2 | winsource min price * 2 | - | winsource min price * 2 | winsource min price * 2 | - | - | - | - |
| Reference Type | Series | Series | Series | Series | Series | Series | Series | Series | Series | Series |
| Source Category | Integrated Circuits (ICs) > PMIC > PMIC - Voltage Reference | Integrated Circuits (ICs) > PMIC > PMIC - Voltage Reference | Integrated Circuits (ICs) > PMIC > PMIC - Voltage Reference | - | Integrated Circuits (ICs) > PMIC > PMIC - Voltage Reference | Integrated Circuits (ICs) > PMIC > PMIC - Voltage Reference | - | - | - | - |
| Source Manufacturer | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | - | Texas Instruments | Texas Instruments | - | - | - | - |
| Stock | 1130 | 7400 | 9000 | - | 1670 | 400 | - | - | - | - |
| Supplier Device Package | SOT-23-5 | SOT-23-5 | SOT-23-5 | SOT-23-5 | SOT-23-5 | SOT-23-5 | SOT-23-5 | SOT-23-5 | SOT-23-5 | SOT-23-5 |
| Temperature Coefficient | 20ppm/°C | 20ppm/°C | 20ppm/°C | 20ppm/°C | 20ppm/°C | 20ppm/°C | 20ppm/°C | 20ppm/°C | 20ppm/°C | 20ppm/°C |
| Tolerance | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% |
| Voltage Output Min Fixed | 3V | 3.3V | 2.048V | 4.096V | 1.8V | 4.096V | 3.3V | 3V | 2.5V | 2.048V |
| Request Quote | Request Quote | Request Quote | Request Quote | Request Quote | Request Quote | Request Quote | Request Quote | Request Quote | Request Quote |
Base Numbers
| Base Number | Description | Variants | Status | Action |
|---|---|---|---|---|
| LM4132CMF | LM4132CMF variants from Texas Instruments | 6 MPNs | Active | View Details |
