Texas Instruments LM2676 | Texas Instruments
LM2676 series from Texas Instruments
Overview
Compare LM2676 Variants
Side-by-side comparison of 7 product variants from Texas Instruments
| Parameter | LM2676T-ADJ | LM2676T-12/NOPB | LM2676T-12 | LM2676T-3.3 | LM2676T-5.0 | LM2676T-3.3/NOPB | LM2676T-ADJ/NOPB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Package / Case | TO-220-7 Formed Leads | TO-220-7 Formed Leads | TO-220-7 Formed Leads | TO-220-7 Formed Leads | TO-220-7 Formed Leads | TO-220-7 Formed Leads | TO-220 |
| Operating Temperature | -40°C ~ 125°C (TJ) | -40°C ~ 125°C (TJ) | -40°C ~ 125°C (TJ) | -40°C ~ 125°C (TJ) | -40°C ~ 125°C (TJ) | -40°C ~ 125°C (TJ) | -40°C ~ 125°C (TJ) |
| Extracted Price | 3.504 | 5.8715 | 8.4368 | - | 3.0348 | - | 3.4435 |
| Function | Step-Down | - | Step-Down | Step-Down | Step-Down | Step-Down | Step-Down |
| Inventory As Of | 2026-05-16 | 2026-05-16 | 2026-05-16 | - | 2026-05-16 | - | 2026-05-16 |
| Inventory Source | Winsource | Winsource | Winsource | - | Winsource | - | Winsource |
| Inventory Source File | /Volumes/T7 Shield/电子元器件数据/抓取的数据/Win-Source数据/winsource_未曾下架数据_202605_1.xlsx | /Volumes/T7 Shield/电子元器件数据/抓取的数据/Win-Source数据/winsource_未曾下架数据_202605_1.xlsx | /Volumes/T7 Shield/电子元器件数据/抓取的数据/Win-Source数据/winsource_未曾下架数据_202605_1.xlsx | - | /Volumes/T7 Shield/电子元器件数据/抓取的数据/Win-Source数据/winsource_未曾下架数据_202605_1.xlsx | - | /Volumes/T7 Shield/电子元器件数据/抓取的数据/Win-Source数据/winsource_未曾下架数据_202605_1.xlsx |
| Max Input Voltage | 40V | 40V | 40V | 40V | 40V | 40V | 40V |
| Min Input Voltage | 8V | 8V | 8V | 8V | 8V | 8V | 8V |
| Number of Outputs | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Output Configuration | Positive | Positive | Positive | Positive | Positive | Positive | Positive |
| Output Current | 3A | 3A | 3A | 3A | 3A | 3A | 3A |
| Output Type | Adjustable | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Adjustable |
| Price Formula | winsource min price * 2 | winsource min price * 2 | winsource min price * 2 | - | winsource min price * 2 | - | winsource min price * 2 |
| Source Category | Integrated Circuits (ICs) > PMIC > PMIC - Voltage Regulators - DC DC Switching Regulators | Integrated Circuits (ICs) > PMIC > PMIC - Voltage Regulators - DC DC Switching Regulators | Integrated Circuits (ICs) > PMIC > PMIC - Voltage Regulators - DC DC Switching Regulators | - | Integrated Circuits (ICs) > PMIC > PMIC - Voltage Regulators - DC DC Switching Regulators | - | Integrated Circuits (ICs) > PMIC > PMIC - Voltage Regulators - DC DC Switching Regulators |
| Source Manufacturer | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | - | Texas Instruments | - | Texas Instruments |
| Stock | 12000 | 230 | 10 | - | 33000 | - | 3809 |
| Supplier Device Package | TO-220-7 | - | TO-220-7 | TO-220-7 | TO-220-7 | TO-220-7 | TO-220-7 |
| Switching Frequency | 260kHz | 260kHz | 260kHz | 260kHz | 260kHz | 260kHz | 260kHz |
| Synchronous Rectifier | No | No | No | No | No | No | No |
| Topology | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
| Voltage Output Min Fixed | 1.2V | 12V | 12V | 3.3V | 5V | 3.3V | 1.2V |
| Request Quote | Request Quote | Request Quote | Request Quote | Request Quote | Request Quote | Request Quote |
Selection Guide
Package
TO-220-7 Formed Leads→LM2676T-ADJLM2676T-12/NOPBLM2676T-12LM2676T-3.3LM2676T-5.0LM2676T-3.3/NOPB
TO-220→LM2676T-ADJ/NOPB
Base Numbers
| Base Number | Description | Variants | Status | Action |
|---|---|---|---|---|
| LM2676T | LM2676T variants from Texas Instruments | 2 MPNs | Active | View Details |
