Texas Instruments DS14C232 | Texas Instruments
DS14C232 series from Texas Instruments
Overview
Compare DS14C232 Variants
Side-by-side comparison of 10 product variants from Texas Instruments
| Parameter | DS14C89AM/NOPB | DS14C89AMX | DS14C241WM/NOPB | DS14C335MSAX | DS14C241WMX | DS14C232CM | DS14C232TMX | DS14C232CMX | DS14C232TMX/NOPB | DS14C335MSAX/NOPB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Package / Case | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 28-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 28-SSOP (0.209", 5.30mm Width) | 28-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 28-SSOP (0.209", 5.30mm Width) |
| Operating Temperature | 0°C ~ 70°C | 0°C ~ 70°C | 0°C ~ 70°C | 0°C ~ 70°C | 0°C ~ 70°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C |
| Duplex | - | - | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full |
| Extracted Price | 2.0829 | - | 4.3605 | 1.5022 | 5.0009 | 0.4797 | 1.1038 | - | 36.8868 | - |
| Inventory As of | 2026-05-15 | - | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | - | 2026-05-15 | - |
| Inventory Source | Winsource | - | Winsource | Winsource | Winsource | Winsource | Winsource | - | Winsource | - |
| Inventory Source File | /Volumes/T7 Shield/电子元器件数据/抓取的数据/Win-Source数据/winsource_未曾下架数据_202605_1.xlsx | - | /Volumes/T7 Shield/电子元器件数据/抓取的数据/Win-Source数据/winsource_未曾下架数据_202605_1.xlsx | /Volumes/T7 Shield/电子元器件数据/抓取的数据/Win-Source数据/winsource_未曾下架数据_202605_1.xlsx | /Volumes/T7 Shield/电子元器件数据/抓取的数据/Win-Source数据/winsource_未曾下架数据_202605_1.xlsx | /Volumes/T7 Shield/电子元器件数据/抓取的数据/Win-Source数据/winsource_未曾下架数据_202605_1.xlsx | /Volumes/T7 Shield/电子元器件数据/抓取的数据/Win-Source数据/winsource_未曾下架数据_202605_1.xlsx | - | /Volumes/T7 Shield/电子元器件数据/抓取的数据/Win-Source数据/winsource_未曾下架数据_202605_1.xlsx | - |
| Number of Drivers Receivers | 0/4 | 0/4 | 4/5 | 3/5 | 4/5 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 3/5 |
| Price Formula | winsource min price * 2 | - | winsource min price * 2 | winsource min price * 2 | winsource min price * 2 | winsource min price * 2 | winsource min price * 2 | - | winsource min price * 2 | - |
| Protocol | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 |
| Receiver Hysteresis | 1 V | 1 V | 400 mV | 300 mV | 400 mV | 400 mV | 400 mV | 400 mV | 400 mV | 300 mV |
| Source Category | Integrated Circuits (ICs) > Interface > Interface - Drivers, Receivers, Transceivers | - | Integrated Circuits (ICs) > Interface > Interface - Drivers, Receivers, Transceivers | Integrated Circuits (ICs) > Interface > Interface - Drivers, Receivers, Transceivers | Integrated Circuits (ICs) > Interface > Interface - Drivers, Receivers, Transceivers | Integrated Circuits (ICs) > Interface > Interface - Drivers, Receivers, Transceivers | Integrated Circuits (ICs) > Interface > Interface - Drivers, Receivers, Transceivers | - | Integrated Circuits (ICs) > Interface > Interface - Drivers, Receivers, Transceivers | - |
| Source Manufacturer | Texas Instruments | - | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | - | Texas Instruments | - |
| Stock | 20000 | - | 1000 | 7000 | 2000 | 12108 | 1690 | - | 4340 | - |
| Supplier Device Package | 14-SOIC | 14-SOIC | 28-SOIC | 28-SSOP | 28-SOIC | 16-SOIC | 16-SOIC | 16-SOIC | 16-SOIC | 28-SSOP |
| Supply Voltage | 5V, 12V | 5V, 12V | 4.5V ~ 5.5V | 3V ~ 3.6V | 4.5V ~ 5.5V | 4.5V ~ 5.5V | 4.5V ~ 5.5V | 4.5V ~ 5.5V | 4.5V ~ 5.5V | 3V ~ 3.6V |
| Type | Receiver | Receiver | Transceiver | Transceiver | Transceiver | Transceiver | Transceiver | Transceiver | Transceiver | Transceiver |
| Request Quote | Request Quote | Request Quote | Request Quote | Request Quote | Request Quote | Request Quote | Request Quote | Request Quote | Request Quote |
Selection Guide
Package
14-SOIC (0.154", 3.90mm Width)→DS14C89AM/NOPBDS14C89AMX
28-SOIC (0.295", 7.50mm Width)→DS14C241WM/NOPBDS14C241WMX
28-SSOP (0.209", 5.30mm Width)→DS14C335MSAXDS14C335MSAX/NOPB
16-SOIC (0.154", 3.90mm Width)→DS14C232CMDS14C232TMXDS14C232CMXDS14C232TMX/NOPB
Temperature Range
0°C ~ 70°C→DS14C89AM/NOPBDS14C89AMXDS14C241WM/NOPBDS14C335MSAXDS14C241WMXDS14C232CMDS14C232CMXDS14C335MSAX/NOPB
-40°C ~ 85°C→DS14C232TMXDS14C232TMX/NOPB
Base Numbers
| Base Number | Description | Variants | Status | Action |
|---|---|---|---|---|
| DS14C | DS14C variants from Texas Instruments | 7 MPNs | Active | View Details |
