Texas Instruments DAC8501 | Texas Instruments
DAC8501 series from Texas Instruments
Overview
Compare DAC8501 Variants
Side-by-side comparison of 4 product variants from Texas Instruments
| Parameter | DAC8501E/2K5G4 | DAC8501E/250 | DAC8501E/2K5 | DAC8501E/250G4 |
|---|---|---|---|---|
| Package / Case | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | VSSOP |
| Number of Bits | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Operating Temperature | -40°C ~ 105°C | -40°C ~ 105°C | -40°C ~ 105°C | -40°C ~ 105°C |
| Architecture | String DAC | String DAC | String DAC | String DAC |
| Data Interface | SPI, DSP | SPI, DSP | SPI, DSP | SPI, DSP |
| Differential Output | No | No | No | No |
| Extracted Price | 10.3099 | 10.7207 | - | - |
| Inldnl Lsb | -, ±1 (Max) | -, ±1 (Max) | -, ±1 (Max) | -, ±1 (Max) |
| Inventory As Of | 2026-05-15 | 2026-05-15 | - | - |
| Inventory Source | Winsource | Winsource | - | - |
| Inventory Source File | /Volumes/T7 Shield/电子元器件数据/抓取的数据/Win-Source数据/winsource_未曾下架数据_202605_1.xlsx | /Volumes/T7 Shield/电子元器件数据/抓取的数据/Win-Source数据/winsource_未曾下架数据_202605_1.xlsx | - | - |
| Number of Da Converters | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Output Type | Voltage - Buffered | Voltage - Buffered | Voltage - Buffered | Voltage |
| Price Formula | winsource min price * 2 | winsource min price * 2 | - | - |
| Reference Type | External | External | External | External |
| Settling Time | 10µs | 10µs | 10µs | 10us |
| Source Category | Integrated Circuits (ICs) > Data Acquisition > Data Acquisition - Digital to Analog Converters (DAC) | Integrated Circuits (ICs) > Data Acquisition > Data Acquisition - Digital to Analog Converters (DAC) | - | - |
| Source Manufacturer | Texas Instruments | Texas Instruments | - | - |
| Stock | 4468 | 4468 | - | - |
| Supplier Device Package | 8-VSSOP | 8-VSSOP | 8-VSSOP | 8-VSSOP |
| Voltage Supply Analog | 2.7V ~ 5.5V | 2.7V ~ 5.5V | 2.7V ~ 5.5V | 2.7V ~ 5.5V |
| Voltage Supply Digital | 2.7V ~ 5.5V | 2.7V ~ 5.5V | 2.7V ~ 5.5V | 2.7V ~ 5.5V |
| Request Quote | Request Quote | Request Quote | Request Quote |
Selection Guide
Package
8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width)→DAC8501E/2K5G4DAC8501E/250DAC8501E/2K5
VSSOP→DAC8501E/250G4
Base Numbers
| Base Number | Description | Variants | Status | Action |
|---|---|---|---|---|
| DAC8501E | DAC8501E variants from Texas Instruments | 2 MPNs | Active | View Details |
