Texas Instruments CLC | Texas Instruments
CLC series from Texas Instruments
Overview
Compare CLC Variants
Side-by-side comparison of 3 product variants from Texas Instruments
| Parameter | CLC007BMX | CLC007AJE/NOPB | CLC007BMX/NOPB |
|---|---|---|---|
| Package / Case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Data Rate | 400Mbps | 400Mbps | 400Mbps |
| Number of Drivers Receivers | 1/0 | 1/0 | 1/0 |
| Supplier Device Package | 8-SOIC | 8-SOIC | 8-SOIC |
| Supply Voltage | 4.5V ~ 5.5V | 4.5V ~ 5.5V | 4.5V ~ 5.5V |
| Type | Driver | Driver | Driver |
| Request Quote | Request Quote | Request Quote |
Base Numbers
| Base Number | Description | Variants | Status | Action |
|---|---|---|---|---|
| CLC007 | CLC007 variants from Texas Instruments | 1 MPNs | Active | View Details |
