Texas Instruments 54HCT | Texas Instruments
54HCT series from Texas Instruments
Overview
Compare 54HCT Variants
Side-by-side comparison of 10 product variants from Texas Instruments
| Parameter | CD54HCT75F3A | CD54HCT688F3A | CD54HCT573F | CD54HCT74F3A | CD54HCT573F3A | CD54HCT640F3A | CD54HCT534F3A | CD54HCT533F3A | CD54HCT4051F3A | CD54HCT4024F3A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Package / Case | 16-CDIP (0.300", 7.62mm) | 20-CDIP (0.300", 7.62mm) | 20-CDIP (0.300", 7.62mm) | 14-CDIP (0.300", 7.62mm) | 20-CDIP (0.300", 7.62mm) | 20-CDIP (0.300", 7.62mm) | 20-CDIP (0.300", 7.62mm) | 20-CDIP (0.300", 7.62mm) | 16-CDIP (0.300", 7.62mm) | 14-CDIP (0.300", 7.62mm) |
| Operating Temperature | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C (TA) | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C (TA) | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C (TA) | -55°C ~ 125°C (TA) |
| Current Output High Low | 4mA, 4mA | 4mA, 4mA | 6mA, 6mA | 4mA, 4mA | 6mA, 6mA | 6mA, 6mA | 6mA, 6mA | 6mA, 6mA | - | - |
| Logic Type | D-Type Transparent Latch | - | D-Type Transparent Latch | - | D-Type Transparent Latch | Transceiver, Inverting | - | D-Type Transparent Latch | - | Binary Counter |
| Output Type | Complementary | - | Tri-State, Non-Inverted | Complementary | Tri-State, Non-Inverted | 3-State | Tri-State, Inverted | Tri-State, Inverted | - | - |
| Series | 54HCT | 54HCT | 54HCT | 54HCT | 54HCT | 54HCT | 54HCT | 54HCT | - | 54HCT |
| Supplier Device Package | 16-CDIP | 20-CDIP | 20-CDIP | 14-CDIP | 20-CDIP | 20-CDIP | 20-CDIP | 20-CDIP | 16-CDIP | 14-CDIP |
| Supply Voltage | 4.5V ~ 5.5V | 4.5V ~ 5.5V | 4.5V ~ 5.5V | 4.5V ~ 5.5V | 4.5V ~ 5.5V | 4.5V ~ 5.5V | 4.5V ~ 5.5V | 4.5V ~ 5.5V | - | 4.5 V ~ 5.5 V |
| Request Quote | Request Quote | Request Quote | Request Quote | Request Quote | Request Quote | Request Quote | Request Quote | Request Quote | Request Quote |
Selection Guide
Clock Speed
25 MHz→CD54HCT74F3A
50 MHz→CD54HCT534F3A
Package
16-CDIP (0.300", 7.62mm)→CD54HCT75F3ACD54HCT4051F3A
20-CDIP (0.300", 7.62mm)→CD54HCT688F3ACD54HCT573FCD54HCT573F3ACD54HCT640F3ACD54HCT534F3ACD54HCT533F3A
14-CDIP (0.300", 7.62mm)→CD54HCT74F3ACD54HCT4024F3A
Temperature Range
-55°C ~ 125°C→CD54HCT75F3ACD54HCT688F3ACD54HCT573FCD54HCT573F3ACD54HCT640F3ACD54HCT533F3A
-55°C ~ 125°C (TA)→CD54HCT74F3ACD54HCT534F3ACD54HCT4051F3ACD54HCT4024F3A
Base Numbers
| Base Number | Description | Variants | Status | Action |
|---|---|---|---|---|
| CD54HCT | CD54HCT variants from Texas Instruments | 14 MPNs | Active | View Details |
