STMicroelectronics STM32F3 | STMicroelectronics
STM32F3 series from STMicroelectronics
Overview
Compare STM32F3 Variants
Side-by-side comparison of 10 product variants from STMicroelectronics
| Parameter | STM32F301K6T7 | STM32F301K8T7 | STM32F301K8U7TR | STM32F301R6T6 | STM32F301K8T6 | STM32F301K8U6TR | STM32F301K8T6TR | STM32F301K6T6TR | STM32F301K4U6 | STM32F301K6T6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Package / Case | 32-LQFP | 32-LQFP | 32-UFQFN Exposed Pad | 64-LQFP | 32-LQFP | 32-UFQFN Exposed Pad | 32-LQFP | 32-LQFP | 32-UFQFN Exposed Pad | 32-LQFP |
| Operating Temperature | -40°C ~ 105°C (TA) | -40°C ~ 105°C (TA) | -40°C ~ 105°C (TA) | -40°C ~ 85°C (TA) | -40°C ~ 85°C (TA) | -40°C ~ 85°C (TA) | -40°C ~ 85°C (TA) | -40°C ~ 85°C (TA) | -40°C ~ 85°C (TA) | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Connectivity | I²C, IrDA, LINbus, SPI, UART/USART | I²C, IrDA, LINbus, SPI, UART/USART | I²C, IrDA, LINbus, SPI, UART/USART | I²C, IrDA, LINbus, SPI, UART/USART | I²C, IrDA, LINbus, SPI, UART/USART | I²C, IrDA, LINbus, SPI, UART/USART | I²C, IrDA, LINbus, SPI, UART/USART | I²C, IrDA, LINbus, SPI, UART/USART | I²C, IrDA, LINbus, SPI, UART/USART | I²C, IrDA, LINbus, SPI, UART/USART |
| Core Processor | ARM® Cortex®-M4 | ARM® Cortex®-M4 | ARM® Cortex®-M4 | ARM® Cortex®-M4 | ARM® Cortex®-M4 | ARM® Cortex®-M4 | ARM® Cortex®-M4 | ARM® Cortex®-M4 | ARM® Cortex®-M4 | ARM® Cortex®-M4 |
| Core Size | 32-Bit Single-Core | 32-Bit Single-Core | 32-Bit Single-Core | 32-Bit Single-Core | 32-Bit Single-Core | 32-Bit Single-Core | 32-Bit Single-Core | 32-Bit Single-Core | 32-Bit Single-Core | 32-Bit Single-Core |
| Data Converters | A/D 8x12b; D/A 1x12b | A/D 8x12b; D/A 1x12b | A/D 11x12b; D/A 1x12b | A/D 15x12b; D/A 1x12b | A/D 8x12b; D/A 1x12b | A/D 11x12b; D/A 1x12b | A/D 8x12b; D/A 1x12b | A/D 8x12b; D/A 1x12b | A/D 11x12b; D/A 1x12b | A/D 8x12b; D/A 1x12b |
| Extracted Price | - | 2.911 | 2.9822 | 41.7094 | 1.7236 | 1.8359 | - | - | - | - |
| Inventory As of | - | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | - | - | - | - |
| Inventory Source | - | Winsource | Winsource | Winsource | Winsource | Winsource | - | - | - | - |
| Inventory Source File | - | /Volumes/T7 Shield/电子元器件数据/抓取的数据/Win-Source数据/winsource_未曾下架数据_202605_1.xlsx | /Volumes/T7 Shield/电子元器件数据/抓取的数据/Win-Source数据/winsource_未曾下架数据_202605_1.xlsx | /Volumes/T7 Shield/电子元器件数据/抓取的数据/Win-Source数据/winsource_未曾下架数据_202605_1.xlsx | /Volumes/T7 Shield/电子元器件数据/抓取的数据/Win-Source数据/winsource_未曾下架数据_202605_1.xlsx | /Volumes/T7 Shield/电子元器件数据/抓取的数据/Win-Source数据/winsource_未曾下架数据_202605_1.xlsx | - | - | - | - |
| Number of I/O | 25 | 25 | 24 | 51 | - | 24 | 25 | 25 | 24 | 25 |
| Oscillator Type | Internal | Internal | Internal | Internal | Internal | Internal | Internal | Internal | Internal | Internal |
| Peripherals | DMA, I²S, POR, PWM, WDT | DMA, I²S, POR, PWM, WDT | DMA, I²S, POR, PWM, WDT | DMA, I²S, POR, PWM, WDT | DMA, I²S, POR, PWM, WDT | DMA, I²S, POR, PWM, WDT | DMA, I²S, POR, PWM, WDT | DMA, I²S, POR, PWM, WDT | DMA, I²S, POR, PWM, WDT | DMA, I²S, POR, PWM, WDT |
| Price Formula | - | winsource min price * 2 | winsource min price * 2 | winsource min price * 2 | winsource min price * 2 | winsource min price * 2 | - | - | - | - |
| Program Memory Size | 32KB (32K x 8) | 64KB (64K x 8) | 64KB (64K x 8) | 32KB (32K x 8) | 64KB (64K x 8) | 64KB (64K x 8) | 64KB (64K x 8) | 32KB (32K x 8) | 16KB (16K x 8) | 32KB (32K x 8) |
| Program Memory Type | Flash | Flash | Flash | Flash | Flash | Flash | Flash | Flash | Flash | Flash |
| RAM Size | 16K x 8 | 16K x 8 | 16K x 8 | 16K x 8 | 16K x 8 | 16K x 8 | 16K x 8 | 16K x 8 | 16K x 8 | 16K x 8 |
| Source Category | - | Integrated Circuits (ICs) > Embedded > Embedded - Microcontrollers | Integrated Circuits (ICs) > Embedded > Embedded - Microcontrollers | Integrated Circuits (ICs) > Embedded > Embedded - Microcontrollers | Integrated Circuits (ICs) > Embedded > Embedded - Microcontrollers | Integrated Circuits (ICs) > Embedded > Embedded - Microcontrollers | - | - | - | - |
| Source Manufacturer | - | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | - | - | - | - |
| Speed | 72MHz | 72MHz | 72MHz | 72MHz | 72MHz | 72MHz | 72MHz | 72MHz | 72MHz | 72MHz |
| Stock | - | 4560 | 2275 | 12 | 23456 | 16540 | - | - | - | - |
| Supplier Device Package | 32-LQFP (7x7) | 32-LQFP (7x7) | 32-UFQFPN (5x5) | 64-LQFP (10x10) | - | 32-UFQFPN (5x5) | 32-LQFP (7x7) | 32-LQFP (7x7) | 32-UFQFPN (5x5) | 32-LQFP (7x7) |
| Supply Voltage | 2V ~ 3.6V | 2V ~ 3.6V | 2V ~ 3.6V | 2V ~ 3.6V | 2V ~ 3.6V | 2V ~ 3.6V | 2V ~ 3.6V | 2V ~ 3.6V | 2V ~ 3.6V | 2V ~ 3.6V |
| Request Quote | Request Quote | Request Quote | Request Quote | Request Quote | Request Quote | Request Quote | Request Quote | Request Quote | Request Quote |
Selection Guide
Package
32-LQFP→STM32F301K6T7STM32F301K8T7STM32F301K8T6STM32F301K8T6TRSTM32F301K6T6TRSTM32F301K6T6
32-UFQFN Exposed Pad→STM32F301K8U7TRSTM32F301K8U6TRSTM32F301K4U6
64-LQFP→STM32F301R6T6
Temperature Range
-40°C ~ 105°C (TA)→STM32F301K6T7STM32F301K8T7STM32F301K8U7TR
-40°C ~ 85°C (TA)→STM32F301R6T6STM32F301K8T6STM32F301K8U6TRSTM32F301K8T6TRSTM32F301K6T6TRSTM32F301K4U6STM32F301K6T6
Base Numbers
| Base Number | Description | Variants | Status | Action |
|---|---|---|---|---|
| STM32F301 | STM32F301 variants from STMicroelectronics | 1 MPNs | Active | View Details |
