Power Integrations CAPZero-2 | Power Integrations
CAPZero-2 series from Power Integrations
Overview
Compare CAPZero-2 Variants
Side-by-side comparison of 2 product variants from Power Integrations
| Parameter | CAP200DG-TL | CAP200DG |
|---|---|---|
| Package / Case | - | SO-8 |
| Max Operating Temp | - | 110 °C |
| Min Operating Temp | - | -10 °C |
| Breakdown Voltage | - | 1000 V |
| Extracted Price | - | 2.25 |
| Inventory Result Manufacturer | - | Power Integrations(帕沃英蒂格盛) |
| Inventory Result Mpn | - | CAP200DG-TL |
| Inventory Search Mpn | - | CAP200DG-TL |
| Inventory Source | - | Bomman |
| Inventory Source File | - | /Volumes/KINGSTON/抓取数据汇总/Bomman/bomman_search_data_20260515_182124_part1.xlsx |
| Lead Time | - | 2小时到货 |
| Max X Capacitance | - | 100 nF to 6 microF |
| Official Product URL | - | https://www.power.com/products/capzero/capzero-2?language=en |
| Package | - | SO-8 |
| Price Formula | - | extracted price / 6.8 * 2 |
| Product Family | - | CAPZero-2 |
| Product Type | - | IC |
| Stock | - | 2780 |
| Total Series Resistance | - | 7.5 MOhm to 142 kOhm |
| Datasheet | - | |
| Request Quote | Request Quote |
Base Numbers
| Base Number | Description | Variants | Status | Action |
|---|---|---|---|---|
| CAP200DG | CAP200DG variants from Power Integrations | 2 MPNs | Active | View Details |
