Infineon Technologies
Memory
Infineon Technologies Memory products, with 899 cataloged parts available for sourcing review and RFQ support.
9717Products
9Categories
Overview
Infineon Technologies Memory products, with 899 cataloged parts available for sourcing review and RFQ support.
Infineon Technologies Memory Product Catalog
| MPN / Product | Description | Availability | Action |
|---|---|---|---|
![]() STK11C68-5L35M 28-LCC | Package / Case: 28-LCC | Mounting Type: Surface Mount | Supply Voltage: 4.5V ~ 5.5V | Memory Size: 64Kb (8K x 8) | Operating Temperature: -55°C ~ 125°C (TA) | 42 | |
![]() S29GL512T10GHI020Y 56-FBGA (9x7) | Package: Bulk | Package / Case: 56-VFBGA | Mounting Type: Surface Mount | Supply Voltage: 2.7V ~ 3.6V | Memory Size: 512Mbit | Operating Temperature: -40°C ~ 85°C (TA) | In Stock | |
![]() S29GL032N90BFI030A 48-FBGA (8.15x6.15) | Package: Bulk | Package / Case: 48-VFBGA | Mounting Type: Surface Mount | Supply Voltage: 2.7V ~ 3.6V | Memory Size: 32Mbit | Operating Temperature: -40°C ~ 85°C (TA) | In Stock | |
![]() S29GL01GP12TFI01 | Reference Case: TSSOP56 | Reference Date Code: 1451 | Estimated Eol Date: Obsolete / End of life | ECCN: 3A991.b.1.a | Family Name: S29GL01GP | Introduction Date: October 20, 2003 | 3,546 | |
![]() S29GL128N11TFA023 56-TSOP | Package: Bulk | Package / Case: 56-TFSOP (0.724", 18.40mm Width) | Mounting Type: Surface Mount | Supply Voltage: 2.7V ~ 3.6V | Memory Size: 128Mbit | Operating Temperature: -40°C ~ 85°C (TA) | 5,900 | |
![]() S29JL032H90TFI210 TSOP | Package / Case: TSOP | Memory Size: 32Mb | Interface: Parallel | Data Bus Width: 8b | Density: 32Mb | Max Operating Temp: 85°C | 5,100 | |
![]() S25FL032P0XNFI013 | Interface: SPI, Serial | Address Bus Width: 1b | Density: 32Mb | Max Operating Temp: 85°C | Memory Type: NOR, | Min Operating Temp: -40°C | 21,000 | |
![]() S71PL064JA0BFW0P0 FBGA | Package / Case: FBGA | Lead Free: Lead Free | Max Operating Temp: 85°C | Min Operating Temp: -25°C | Radiation Hardening: No | RoHS: Yes | In Stock | |
![]() S29AL008J55TFAR20 48-TSOP | Package: Bulk | Package / Case: 48-TFSOP (0.724", 18.40mm Width) | Mounting Type: Surface Mount | Supply Voltage: 3V ~ 3.6V | Memory Size: 8Mbit | Operating Temperature: -40°C ~ 85°C (TA) | 7,370 | |
![]() S25FL032P0XMFV001M 16-SOIC | Package: Tray | Package / Case: 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | Mounting Type: Surface Mount | Supply Voltage: 2.7V ~ 3.6V | Memory Size: 32Mbit | Operating Temperature: -40°C ~ 105°C (TA) | In Stock | |
![]() S25GL256S90FHI020 Tape & Reel | Package: Tape & Reel | MSL Level: 3 (168 Hours) | Reach Status: REACH Unaffected | ECCN: 3A991B1A | HTSUS: 8542.32.0071 | Standard Package: 1,000 | In Stock | |
![]() CYDD09S36V18-167BBXC 256-FBGA (17x17) | Package: Tray | Package / Case: 256-LBGA | Mounting Type: Surface Mount | Supply Voltage: 1.42V ~ 1.58V, 1.7V ~ 1.9V | Memory Size: 9Mbit | Operating Temperature: 0°C ~ 70°C (TA) | In Stock | |
![]() CYDD18S36V18-167BBXC 256-FBGA (17x17) | Package: Tray | Package / Case: 256-LBGA | Mounting Type: Surface Mount | Supply Voltage: 1.42V ~ 1.58V, 1.7V ~ 1.9V | Memory Size: 18Mbit | Operating Temperature: 0°C ~ 70°C (TA) | In Stock | |
![]() CYDD18S72V18-200BBXC 256-FBGA (17x17) | Package: Tray | Package / Case: 256-LBGA | Mounting Type: Surface Mount | Supply Voltage: 1.42V ~ 1.58V, 1.7V ~ 1.9V | Memory Size: 18Mbit | Operating Temperature: 0°C ~ 70°C (TA) | In Stock | |
![]() CYDD18S72V18-167BBXC 256-FBGA (17x17) | Package: Tray | Package / Case: 256-LBGA | Mounting Type: Surface Mount | Supply Voltage: 1.42V ~ 1.58V, 1.7V ~ 1.9V | Memory Size: 18Mbit | Operating Temperature: 0°C ~ 70°C (TA) | In Stock | |
![]() CY14E512Q1A-SXIT 8-SOIC | Package: Tape & Reel | Package / Case: 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Mounting Type: Surface Mount | Supply Voltage: 4.5V ~ 5.5V | Memory Size: 512Kbit | Operating Temperature: -40°C ~ 85°C (TA) | In Stock | |
![]() CYDD18S36V18-200BBXC 256-FBGA (17x17) | Package: Tray | Package / Case: 256-LBGA | Mounting Type: Surface Mount | Supply Voltage: 1.42V ~ 1.58V, 1.7V ~ 1.9V | Memory Size: 18Mbit | Operating Temperature: 0°C ~ 70°C (TA) | In Stock | |
![]() CYDD09S36V18-200BBXC 256-FBGA (17x17) | Package: Tray | Package / Case: 256-LBGA | Mounting Type: Surface Mount | Supply Voltage: 1.42V ~ 1.58V, 1.7V ~ 1.9V | Memory Size: 9Mbit | Operating Temperature: 0°C ~ 70°C (TA) | In Stock | |
![]() CYDD09S36V18-167BBXI 256-FBGA (17x17) | Package: Tray | Package / Case: 256-LBGA | Mounting Type: Surface Mount | Supply Voltage: 1.42V ~ 1.58V, 1.7V ~ 1.9V | Memory Size: 9Mbit | Operating Temperature: -40°C ~ 85°C (TA) | In Stock | |
![]() CYDD18S36V18-167BBXI 256-FBGA (17x17) | Package: Tray | Package / Case: 256-LBGA | Mounting Type: Surface Mount | Supply Voltage: 1.42V ~ 1.58V, 1.7V ~ 1.9V | Memory Size: 18Mbit | Operating Temperature: -40°C ~ 85°C (TA) | In Stock |
Sourcing Notes
Octatronics provides comprehensive support for Infineon Technologies Memory components. Whether you need active production parts or hard-to-find obsolete items, our global network ensures reliable supply and competitive pricing.
- Direct access to franchised and independent stock
- Full traceability and quality assurance
- Fast RFQ response within 24 hours
- Global shipping to over 100 countries
