Infineon Technologies CY7C1360C-200BGCT SRAM
IC SRAM 9MBIT PARALLEL 119PBGA

Same model may have multiple batches, images only for reference.
Manufacturer
Part Number (MPN)
CY7C1360C-200BGCT
Detailed Description
IC SRAM 9MBIT PARALLEL 119PBGA
Package
119-PBGA (14x22)
Lifecycle Status
Last Time Buy
RoHS State
RoHS non-compliant
Datasheet
CY7C1360C-200BGCT Datasheet
Quick Jump:
Technical Specifications
Infineon Technologies CY7C1360C-200BGCT SRAM technical specifications.
General
Max Frequency
200 MHz
Memory Type
Volatile
Lifecycle Status
Last Time Buy
Supplier Device Package
119-PBGA (14x22)
Access Time
3 ns
Package / Case
119-BGA
Technology
SRAM - Synchronous, SDR
Supply Voltage
3.135V ~ 3.6V
Mfr
Infineon Technologies
Memory Format
SRAM
Alternate Parts Comparison (CY7C1360C-200BGCT vs CY7C1354C-200BGC vs CY7C1366C-166BGC vs CY7C1361C-100BGC)
Side-by-side technical parameter comparison of related primary models in this product family.
| This Part | Alternate Parts | Alternate Parts | Alternate Parts | |
|---|---|---|---|---|
| Series | CY7C1360C | NoBL™ | -- | -- |
| Package | Tape & Reel (TR) | Tray | Tray | Tray |
| Package / Case | 119-BGA | 119-BGA | 119-BGA | 119-BGA |
| Supplier Device Package | 119-PBGA (14x22) | 119-PBGA (14x22) | 119-PBGA (14x22) | 119-PBGA (14x22) |
| Mounting Type | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| Mounting Style | SMD/SMT | -- | -- | -- |
| Operating Temperature | 0°C ~ 70°C (TA) | 0°C ~ 70°C (TA) | 0°C ~ 70°C (TA) | 0°C ~ 70°C (TA) |
| Supply Voltage | 3.135V ~ 3.6V | 3.135V ~ 3.6V | 3.135V ~ 3.6V | 3.135V ~ 3.6V |
| Interface | Parallel | -- | -- | -- |
| RoHS | RoHS non-compliant | RoHS non-compliant | RoHS non-compliant | RoHS non-compliant |
| Lifecycle Status | Last Time Buy | Obsolete | Obsolete | Obsolete |
| Access Time | 3 ns | 3.2 ns | 3.5 ns | 8.5 ns |
| Base Product Number | CY7C1360 | CY7C1354 | CY7C1366 | CY7C1361 |
| Max Frequency | 200 MHz | 200 MHz | 166 MHz | 100 MHz |
| Memory Format | SRAM | SRAM | SRAM | SRAM |
| Memory Interface | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel |
| Memory Organization | 256K x 36 | 256K x 36 | 256K x 36 | 256K x 36 |
| Memory Size | 9Mbit | 9Mbit | 9Mbit | 9Mbit |
| Memory Type | Volatile | Volatile | Volatile | Volatile |
| Mfr | Infineon Technologies | Infineon Technologies | Infineon Technologies | Infineon Technologies |
| Action |
More Parts in SRAM
Browse additional parts from the same category, grouped by series, package type, and manufacturer. These are catalog suggestions — not verified pin-compatible alternates.