Infineon Technologies
Embedded Processing
Infineon Technologies Embedded Processing products, with 3,756 cataloged parts available for sourcing review and RFQ support.
3763Products
10Categories
Overview
Infineon Technologies Embedded Processing Product Catalog
| MPN / Product | Description | Availability | Action |
|---|---|---|---|
![]() MB96F315RSBPMC-GSE2 48-LQFP | Package / Case: 48-LQFP | Mounting Type: Surface Mount | Supply Voltage: 3V ~ 5.5V | RAM Size: 8K x 8 | Operating Temperature: -40°C ~ 105°C (TA) | 1,500 | |
![]() CY90F562BPMC-GE1 64-LQFP | Package / Case: 64-LQFP | Mounting Type: Surface Mount | Supply Voltage: 4.5V ~ 5.5V | RAM Size: 2K x 8 | Operating Temperature: -40°C ~ 85°C (TA) | 266 | |
![]() MB9DF126BPMC-GSK5E2 176-LQFP | Package / Case: 176-LQFP | Mounting Type: Surface Mount | Supply Voltage: 1.1V ~ 5.5V | RAM Size: 208K x 8 | EEPROM Size: 64K x 8 | Operating Temperature: -40°C ~ 105°C (TA) | 350 | |
![]() MB96F315RSBPMC-GS-ERE2 48-LQFP | Package / Case: 48-LQFP | Mounting Type: Surface Mount | Supply Voltage: 3V ~ 5.5V | RAM Size: 8K x 8 | Operating Temperature: -40°C ~ 105°C (TA) | 2,500 | |
![]() CY90F387SPMCR-G-JNE1 48-LQFP | Package / Case: 48-LQFP | Mounting Type: Surface Mount | Supply Voltage: 3.5V ~ 5.5V | RAM Size: 2K x 8 | Operating Temperature: -40°C ~ 105°C (TA) | 760 | |
![]() CY8C6247BZI-D54 124-VFBGA | Package / Case: 124-VFBGA | Mounting Type: Surface Mount | Supply Voltage: 1.7V ~ 3.6V | RAM Size: 288K x 8 | EEPROM Size: 32K x 8 | Operating Temperature: -40°C ~ 85°C (TA) | 2,600 | |
![]() CY8C4045LQI-S411T 24-UFQFN Exposed Pad | Package / Case: 24-UFQFN Exposed Pad | Mounting Type: Surface Mount | Supply Voltage: 1.71V ~ 5.5V | RAM Size: 4K x 8 | Operating Temperature: -40°C ~ 85°C (TA) | 10,000 | |
![]() XMC4504F144K512ACXQMA1 144-LQFP Exposed Pad | 6,480 | ||
![]() XC886C8FFI5VACFXUMA1 48-LQFP | 859 | ||
![]() XMC8531SCQ040XAAXUMA1 40-VFQFN Exposed Pad | 2,353 | ||
![]() XMC8511SCQ040XAAXUMA1 40-VFQFN Exposed Pad | 1,827 | ||
![]() XMC7231SCQ024XABXUMA1 24-VFQFN Exposed Pad | 1,105 | ||
![]() XMC7541SCQ040XAAXUMA1 40-VFQFN Exposed Pad | 2,041 | ||
![]() XMC7531SCQ040XAAXUMA1 40-VFQFN Exposed Pad | 1,466 | ||
![]() XMC7501SCQ040XAAXUMA1 40-VFQFN Exposed Pad | 2,100 | ||
![]() XMC7200D-F176K8384AA 176-LQFP Exposed Pad | 4,884 | ||
![]() XMC7200D-E272K8384AA 272-LFBGA | 8,640 | ||
![]() XMC7200-F176K8384AA 176-LQFP Exposed Pad | 2,547 | ||
![]() XMC7200-E272K8384AA 272-LFBGA | 5,262 | ||
![]() XMC7100D-F176K4160AA 176-LQFP Exposed Pad | 1,900 |
Sourcing Notes
Octatronics provides comprehensive support for Infineon Technologies Embedded Processing components. Whether you need active production parts or hard-to-find obsolete items, our global network ensures reliable supply and competitive pricing.
- Direct access to franchised and independent stock
- Full traceability and quality assurance
- Fast RFQ response within 24 hours
- Global shipping to over 100 countries
